1 部 | ||||
年 度 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | |
令和4年(2022) | ||||
令和3年(2021) | 鵬翔 | 日章学園2nd | 宮崎第一 | |
令和2年(2020) | 中止 | |||
令和元年(2019) | 宮崎日本大学 | 日章学園2nd | 日南学園 | |
平成30年(2018) | 宮崎日本大学 | 日章学園2nd | 鵬翔 | |
平成29年(2017) | 日章学園2nd | 日南学園 | 宮崎日本大学 | |
平成28年(2016) | 宮崎日本大学 | 鵬翔2nd | 日南学園 | |
平成27年(2015) | 日南学園 | 鵬翔2nd | 宮崎日本大学 | |
平成26年(2014) | 宮崎日本大学 | 都城工業 | 宮崎工業 | |
平成25年(2013) | 宮崎日本大学 | 都城工業 | 妻 | |
平成24年(2012) | 宮崎日本大学 | 都城工業 | 日南学園 | |
平成23年(2011) | 宮崎日本大学 | 小林秀峰 | 都城工業 | |
平成22年(2010) | 前期 | 妻 | 宮崎日本大学 | 日南学園 |
平成21年(2009) | 後期 | 宮崎工業 | 宮崎日本大学 | 都城工業 |
前期 | 都城工業 | 宮崎工業 | 日向 | |
平成20年(2008) | 後期 | 宮崎日本大学 | 都城工業 | 日南学園 |
前期 | 宮崎日本大学 | 小林工業 | 宮崎西 |
大会参加 チームおよ びその数 |
● | 参加チームは10チームとする。 | |
● | 試合方式は通年の2回戦制とする。(2回戦制ホーム&アウェイ方式とする) | ||
● | 1位のチームは高円宮杯U-18プリンスリーグ九州参入戦に県代表として参戦する。 | ||
● | プリンスリーグ九州への昇格がある場合は、2部1・2位のチームは1部に自動昇格とする。 | ||
10位のチームは2部へ自動降格とし、9位のチームと2部3位のチームとの入替戦を行う。 | |||
● | プリンスリーグ九州への昇格がない場合は、2部1・2位のチームは1部に自動昇格とし、9・10位のチームは2部へ自動降格とする。 | ||
● | プリンスリーグ九州から1部への降格がある場合は、2部1位のチームは1部に自動昇格とし、1部8位のチームと2部2位のチームとの入替戦を行う。 | ||
9・10位のチームは2部へ自動降格とする。 | |||
● | 同じリーグに同一チームが2チーム参加することはできない。 |