優 勝 | 東海大学付属福岡 |
準優勝 | 神村学園高等部 |
3 位 | 都城聖ドミニコ学園 |
期 日 | 回戦 | 対 戦 | ||||
2月20日(土) | 1回戦 | 柳ヶ浦 | 1 | 1−0 | 2 | 都城聖ドミニコ学園 |
0−2 | ||||||
秀岳館 | 1 | 0−0 | 3 | 神村学園高等部 | ||
0−0 | ||||||
1−2 | ||||||
0−1 | ||||||
東海大学付属福岡 | 4 | 1−0 | 0 | 美里 | ||
3−0 | ||||||
神埼 | 2 | 1−3 | 4 | 鎮西学院 | ||
1−1 | ||||||
2月21日(日) | 準決勝戦 | 都城聖ドミニコ学園 | 0 | 0−0 | 2 | 神村学園高等部 |
0−2 | ||||||
東海大学付属福岡 | 5 | 1−0 | 0 | 鎮西学院 | ||
4−0 | ||||||
2月22日(月) | 3位決定戦 | 都城聖ドミニコ学園 | 2 | 0−1 | 1 | 鎮西学院 |
2−0 | ||||||
決勝戦 | 神村学園高等部 | 0 | 0−0 | 0 | 東海大学付属福岡 | |
0−0 | ||||||
0−0 | ||||||
0−0 | ||||||
4PK5 |